4,190 دانشگاه. 149 کشور. هر ردیف با منبع.
این فهرست همان جدولی است که موتور تطبیق و صفحهٔ هر کشور از آن میخوانند. برای هر دانشگاه فقط چیزی را میبینید که منبعش داده: جایی که کشور، شهر، نوع یا تعداد دانشجو نداریم، خط تیره است — نه تخمین. ستون «وزارت علوم» گروه دانشگاه در آخرین فهرست رسمی است.
روش محاسبه
count(*) WHERE is_published — هر دانشگاه یک ردیف؛ ردیفهای تکراری بین منابع با نام و کشور یکی شدهاند.
روش محاسبه
ردیفهایی که در آخرین ویرایش فهرست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم (گروه الف/ب/ج) آمدهاند: moe_grade IS NOT NULL.
روش محاسبه
count(DISTINCT country_code) میان ردیفهای منتشرشده. فهرست کامل کشورها با تعداد، در فیلتر بالای جدول.
روش محاسبه
max(updated_at) میان ردیفهای منتشرشده — هر اجرای جمعآوری که ردیفی را بنویسد یا اصلاح کند این تاریخ را جلو میبرد.
ردیف 1 تا 100 از 4,190.
ترتیب: اول دانشگاههای رتبهدار به ترتیب رتبه، بعد بقیه به ترتیب تعداد دانشجو. هر صفحه 100 ردیف.
| # | دانشگاه | کشور | شهر | نوع | دانشجو | QS | وزارت علوم | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸آمریکا | Cambridge | خصوصی | 11,886 | 1 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 2 | Stanford University | 🇺🇸آمریکا | Stanford | خصوصی | 18,275 | 2 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 3 | Harvard University | 🇺🇸آمریکا | Cambridge | خصوصی | 29,016 | 5 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 4 | California Institute of Technology | 🇺🇸آمریکا | Pasadena | خصوصی | 2,430 | 7 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 5 | University of Pennsylvania | 🇺🇸آمریکا | Philadelphia | خصوصی | 28,281 | 15 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 6 | Cornell University | 🇺🇸آمریکا | Ithaca | خصوصی | 26,660 | 16 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 7 | Yale University | 🇺🇸آمریکا | New Haven | خصوصی | 15,508 | 16 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 8 | University of California-Berkeley | 🇺🇸آمریکا | Berkeley | دولتی | 45,880 | 20 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 9 | Johns Hopkins University | 🇺🇸آمریکا | Baltimore | خصوصی | 29,547 | 20 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 10 | University of Chicago | 🇺🇸آمریکا | Chicago | خصوصی | 18,537 | 24 | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 11 | Western Governors University | 🇺🇸آمریکا | Salt Lake City | خصوصی | 210,208 | – | – | college-scorecard |
| 12 | Southern New Hampshire University | 🇺🇸آمریکا | Manchester | خصوصی | 188,272 | – | – | college-scorecard |
| 13 | Grand Canyon University | 🇺🇸آمریکا | Phoenix | خصوصی | 110,692 | – | – | college-scorecard |
| 14 | University of Phoenix-Arizona | 🇺🇸آمریکا | Phoenix | خصوصی | 107,411 | – | – | college-scorecard |
| 15 | Liberty University | 🇺🇸آمریکا | Lynchburg | خصوصی | 101,378 | – | – | college-scorecard |
| 16 | Arizona State University Campus Immersion | 🇺🇸آمریکا | Tempe | دولتی | 79,042 | – | – | college-scorecard |
| 17 | Texas A&M University-College Station | 🇺🇸آمریکا | College Station | دولتی | 77,226 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 18 | Arizona State University Digital Immersion | 🇺🇸آمریکا | Scottsdale | دولتی | 72,550 | – | – | college-scorecard |
| 19 | University of Central Florida | 🇺🇸آمریکا | Orlando | دولتی | 69,307 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 20 | University of Maryland Global Campus | 🇺🇸آمریکا | Adelphi | دولتی | 60,489 | – | – | college-scorecard |
| 21 | Ohio State University-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | Columbus | دولتی | 60,266 | – | – | college-scorecard |
| 22 | University of Illinois Urbana-Champaign | 🇺🇸آمریکا | Champaign | دولتی | 58,356 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 23 | Purdue University-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | West Lafayette | دولتی | 58,342 | – | – | college-scorecard |
| 24 | New York University | 🇺🇸آمریکا | New York | خصوصی | 56,435 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 25 | University of Florida | 🇺🇸آمریکا | Gainesville | دولتی | 55,367 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 26 | University of Arizona | 🇺🇸آمریکا | Tucson | دولتی | 54,054 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 27 | The University of Texas at Austin | 🇺🇸آمریکا | Austin | دولتی | 53,554 | – | – | college-scorecard |
| 28 | University of Michigan-Ann Arbor | 🇺🇸آمریکا | Ann Arbor | دولتی | 52,578 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 29 | Rutgers University-New Brunswick | 🇺🇸آمریکا | New Brunswick | دولتی | 52,035 | – | – | college-scorecard |
| 30 | Michigan State University | 🇺🇸آمریکا | East Lansing | دولتی | 51,777 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 31 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | Atlanta | دولتی | 51,557 | – | – | college-scorecard |
| 32 | Pennsylvania State University-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | University Park | دولتی | 50,417 | – | – | college-scorecard |
| 33 | University of Wisconsin-Madison | 🇺🇸آمریکا | Madison | دولتی | 49,906 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 34 | Walden University | 🇺🇸آمریکا | Minneapolis | خصوصی | 49,433 | – | – | college-scorecard |
| 35 | American Public University System | 🇺🇸آمریکا | Charles Town | خصوصی | 49,169 | – | – | college-scorecard |
| 36 | Florida International University | 🇺🇸آمریکا | Miami | دولتی | 49,038 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 37 | University of South Florida | 🇺🇸آمریکا | Tampa | دولتی | 48,304 | – | – | college-scorecard |
| 38 | University of Washington-Seattle Campus | 🇺🇸آمریکا | Seattle | دولتی | 48,255 | – | – | college-scorecard |
| 39 | Indiana University-Bloomington | 🇺🇸آمریکا | Bloomington | دولتی | 48,137 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 40 | Capella University | 🇺🇸آمریکا | Minneapolis | خصوصی | 47,759 | – | – | college-scorecard |
| 41 | University of California-Los Angeles | 🇺🇸آمریکا | Los Angeles | دولتی | 47,335 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 42 | University of Minnesota-Twin Cities | 🇺🇸آمریکا | Minneapolis | دولتی | 47,218 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 43 | University of Houston | 🇺🇸آمریکا | Houston | دولتی | 47,103 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 44 | University of North Texas | 🇺🇸آمریکا | Denton | دولتی | 46,747 | – | – | college-scorecard |
| 45 | University of Southern California | 🇺🇸آمریکا | Los Angeles | خصوصی | 46,379 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 46 | Kennesaw State University | 🇺🇸آمریکا | Kennesaw | دولتی | 46,258 | – | – | college-scorecard |
| 47 | Miami Dade College | 🇺🇸آمریکا | Miami | دولتی | 46,182 | – | – | college-scorecard |
| 48 | Purdue University Global | 🇺🇸آمریکا | West Lafayette | دولتی | 45,192 | – | – | college-scorecard |
| 49 | Lone Star College System | 🇺🇸آمریکا | The Woodlands | دولتی | 45,188 | – | – | college-scorecard |
| 50 | The University of Texas at Arlington | 🇺🇸آمریکا | Arlington | دولتی | 44,705 | – | – | college-scorecard |
| 51 | Brigham Young University-Idaho | 🇺🇸آمریکا | Rexburg | خصوصی | 44,397 | – | – | college-scorecard |
| 52 | University of California-San Diego | 🇺🇸آمریکا | La Jolla | دولتی | 44,249 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 53 | Dallas College | 🇺🇸آمریکا | Dallas | دولتی | 43,869 | – | – | college-scorecard |
| 54 | California State University-Fullerton | 🇺🇸آمریکا | Fullerton | دولتی | 43,448 | – | – | college-scorecard |
| 55 | Florida State University | 🇺🇸آمریکا | Tallahassee | دولتی | 43,381 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 56 | University of Georgia | 🇺🇸آمریکا | Athens | دولتی | 42,884 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 57 | University of Cincinnati-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | Cincinnati | دولتی | 41,875 | – | – | college-scorecard |
| 58 | California State University-Long Beach | 🇺🇸آمریکا | Long Beach | دولتی | 41,845 | – | – | college-scorecard |
| 59 | University of Maryland-College Park | 🇺🇸آمریکا | College Park | دولتی | 41,352 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 60 | San Diego State University | 🇺🇸آمریکا | San Diego | دولتی | 40,732 | – | گروه ب · 2026 | college-scorecard |
| 61 | Texas State University | 🇺🇸آمریکا | San Marcos | دولتی | 40,615 | – | – | college-scorecard |
| 62 | Texas Tech University | 🇺🇸آمریکا | Lubbock | دولتی | 40,571 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 63 | Houston City College | 🇺🇸آمریکا | Houston | دولتی | 40,503 | – | – | college-scorecard |
| 64 | University of California-Davis | 🇺🇸آمریکا | Davis | دولتی | 40,045 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 65 | The University of Alabama | 🇺🇸آمریکا | Tuscaloosa | دولتی | 39,684 | – | – | college-scorecard |
| 66 | Valencia College | 🇺🇸آمریکا | Orlando | دولتی | 39,486 | – | – | college-scorecard |
| 67 | George Mason University | 🇺🇸آمریکا | Fairfax | دولتی | 39,184 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 68 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 🇺🇸آمریکا | Blacksburg | دولتی | 38,745 | – | – | college-scorecard |
| 69 | The University of Tennessee-Knoxville | 🇺🇸آمریکا | Knoxville | دولتی | 38,582 | – | – | college-scorecard |
| 70 | University of Colorado Boulder | 🇺🇸آمریکا | Boulder | دولتی | 38,494 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 71 | California State University-Northridge | 🇺🇸آمریکا | Northridge | دولتی | 38,248 | – | – | college-scorecard |
| 72 | University of South Carolina-Columbia | 🇺🇸آمریکا | Columbia | دولتی | 38,165 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 73 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 🇺🇸آمریکا | Baton Rouge | دولتی | 38,057 | – | – | college-scorecard |
| 74 | North Carolina State University at Raleigh | 🇺🇸آمریکا | Raleigh | دولتی | 37,413 | – | – | college-scorecard |
| 75 | University of California-Irvine | 🇺🇸آمریکا | Irvine | دولتی | 37,290 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 76 | San Jose State University | 🇺🇸آمریکا | San Jose | دولتی | 37,254 | – | – | college-scorecard |
| 77 | Boston University | 🇺🇸آمریکا | Boston | خصوصی | 37,180 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 78 | Oregon State University | 🇺🇸آمریکا | Corvallis | دولتی | 36,653 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 79 | University of Utah | 🇺🇸آمریکا | Salt Lake City | دولتی | 36,094 | – | – | college-scorecard |
| 80 | Brigham Young University | 🇺🇸آمریکا | Provo | خصوصی | 35,873 | – | گروه ج · 2026 | college-scorecard |
| 81 | The University of Texas at San Antonio | 🇺🇸آمریکا | San Antonio | دولتی | 35,223 | – | – | college-scorecard |
| 82 | Columbia University in the City of New York | 🇺🇸آمریکا | New York | خصوصی | 34,982 | – | – | college-scorecard |
| 83 | Georgia State University | 🇺🇸آمریکا | Atlanta | دولتی | 34,152 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 84 | University of Kentucky | 🇺🇸آمریکا | Lexington | دولتی | 33,938 | – | – | college-scorecard |
| 85 | The University of Texas Rio Grande Valley | 🇺🇸آمریکا | Edinburg | دولتی | 33,873 | – | – | college-scorecard |
| 86 | University of Illinois Chicago | 🇺🇸آمریکا | Chicago | دولتی | 33,581 | – | – | college-scorecard |
| 87 | University of Arkansas | 🇺🇸آمریکا | Fayetteville | دولتی | 33,428 | – | – | college-scorecard |
| 88 | Colorado State University-Fort Collins | 🇺🇸آمریکا | Fort Collins | دولتی | 33,413 | – | – | college-scorecard |
| 89 | Auburn University | 🇺🇸آمریکا | Auburn | دولتی | 33,054 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 90 | Chamberlain University-Illinois | 🇺🇸آمریکا | Addison | خصوصی | 32,930 | – | – | college-scorecard |
| 91 | Northeastern University | 🇺🇸آمریکا | Boston | خصوصی | 32,447 | – | – | college-scorecard |
| 92 | University of North Carolina at Chapel Hill | 🇺🇸آمریکا | Chapel Hill | دولتی | 32,305 | – | – | college-scorecard |
| 93 | Colorado Technical University-Colorado Springs | 🇺🇸آمریکا | Colorado Springs | خصوصی | 31,670 | – | – | college-scorecard |
| 94 | University at Buffalo | 🇺🇸آمریکا | Buffalo | دولتی | 31,656 | – | – | college-scorecard |
| 95 | University of Massachusetts-Amherst | 🇺🇸آمریکا | Amherst | دولتی | 31,477 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 96 | California State University-Sacramento | 🇺🇸آمریکا | Sacramento | دولتی | 31,473 | – | – | college-scorecard |
| 97 | DeVry University-Illinois | 🇺🇸آمریکا | Lisle | خصوصی | 31,075 | – | – | college-scorecard |
| 98 | University of Missouri-Columbia | 🇺🇸آمریکا | Columbia | دولتی | 31,023 | – | گروه الف · 2026 | college-scorecard |
| 99 | NUC University | 🇺🇸آمریکا | Bayamon | خصوصی | 30,738 | – | – | college-scorecard |
| 100 | University of North Carolina at Charlotte | 🇺🇸آمریکا | Charlotte | دولتی | 30,676 | – | – | college-scorecard |
هر ردیف از کجا آمده.
ستون «منبع» جدول بالا به همین فهرست اشاره میکند. هر منبع فقط بعضی ستونها را پر میکند؛ بقیه خالی میماند.
- 2,652
- College Scorecard — وزارت آموزش آمریکاcollege-scorecard
- نام، شهر، نوع، تعداد دانشجو و وبسایت دانشگاههای آمریکا؛ بدون رتبه و بدون شهریهٔ بینالملل.
- 1,338
- grad.saorg.ir — وزارت علومsaorg
- نام و کشور دانشگاههای فهرست مورد تایید وزارت علوم با گروه الف/ب/ج؛ بدون شهر، نوع یا تعداد دانشجو.
- 188
- Hipolabs + QShipolabs+qs
- نام، کشور و وبسایت از فهرست Hipolabs؛ رتبهٔ QS برای ردیفهایی که در جدول QS پیدا شدهاند.
- 12
- Hipolabs + College Scorecardhipolabs+college-scorecard
- ردیفهایی که در هر دو فهرست بودند و یکی شدهاند.