فهرست ۵٬۸۷۴ دانشگاه در ۱۵۰ کشور، با منبع اطلاعات هر دانشگاه
ارزیابی رایگان و صفحهٔ هر کشور از همین فهرست استفاده میکنند. خط تیره به معنای در دسترس نبودن اطلاعات است.
جستوجوی پیشرفتهٔ دانشگاههااین عدد چگونه شمرده شده است؟
تعداد دانشگاههای منتشرشده. دانشگاهی که در چند منبع تکراری بوده، بر اساس نام و کشور فقط یک بار شمرده شده است.
این عدد چگونه شمرده شده است؟
دانشگاههایی که در آخرین فهرست دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم (گروه الف، ب یا ج) آمدهاند.
این عدد چگونه شمرده شده است؟
تعداد کشورهایی که دستکم یک دانشگاه از آنها در فهرست ماست. فهرست کشورها در فیلتر بالای جدول آمده است.
این عدد چگونه شمرده شده است؟
تاریخ آخرین باری که اطلاعات یکی از دانشگاهها اضافه یا اصلاح شد.
دانشگاههای ۱ تا ۱۰۰ از ۵٬۸۷۴ دانشگاه
دانشگاههای رتبهدار به ترتیب رتبه میآیند و بعد از آنها بقیه به ترتیب تعداد دانشجو. هر صفحه ۱۰۰ دانشگاه دارد.
شهریه و نرخ پذیرش را فقط برای ۴٬۶۰۳ دانشگاه از ۵٬۸۷۴ دانشگاه داریم، چون منبع بقیه این اطلاعات را منتشر نمیکند. خانهٔ خالی به معنای رایگان بودن دانشگاه نیست. برای این دانشگاهها، حد وسط شهریههای کشور را با برچسب مشخص نشان میدهیم.
| # | دانشگاه | کشور | شهر | نوع | دانشجو | شهریهٔ سالانه | وزارت علوم | منبع | ذخیره در فهرست من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸آمریکا | Cambridge | خصوصی | 11,886 | 62,396 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 2 | Stanford University | 🇺🇸آمریکا | Stanford | خصوصی | 18,275 | 65,910 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 3 | کالج سلطنتی لندن Imperial College London | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 31,200 GBP | گروه الف · 2026 | saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 | |
| 4 | دانشگاه آکسفورد University of Oxford | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 5 | Harvard University | 🇺🇸آمریکا | Cambridge | خصوصی | 29,016 | 61,676 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 6 | دانشگاه کمبریج University of Cambridge | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 30,798 GBP | گروه الف · 2026 | saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 · programme-rollup | |
| 7 | California Institute of Technology | 🇺🇸آمریکا | Pasadena | خصوصی | 2,430 | 65,898 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 8 | UCL | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 9 | Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) | 🇨🇭سوئیس | – | – | – | 4,380 CHF | گروه الف · 2026 | swissuniversities-ch · swissuniversities-fees | |
| 10 | دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore | 🇸🇬سنگاپور | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 11 | University of Hong Kong | 🇭🇰هنگکنگ | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 12 | دانشگاه صنعتی نانیانگ Nanyang Technological University | 🇸🇬سنگاپور | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 13 | Peking University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 14 | Tsinghua University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 15 | University of Minnesota-Twin Cities | 🇺🇸آمریکا | Minneapolis | دولتی | 47,218 | 38,362 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 16 | University of Pennsylvania | 🇺🇸آمریکا | Philadelphia | خصوصی | 28,281 | 68,686 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 17 | Cornell University | 🇺🇸آمریکا | Ithaca | خصوصی | 26,660 | 69,314 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 18 | Yale University | 🇺🇸آمریکا | New Haven | خصوصی | 15,508 | 67,250 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 19 | Chinese University of Hong Kong | 🇭🇰هنگکنگ | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 39,149 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 21 | Columbia University | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 22 | University of California-Berkeley | 🇺🇸آمریکا | Berkeley | دولتی | 45,880 | 50,547 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 23 | Johns Hopkins University | 🇺🇸آمریکا | Baltimore | خصوصی | 29,547 | 65,230 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 24 | University of Melbourne | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 36,672 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 25 | University of Chicago | 🇺🇸آمریکا | Chicago | خصوصی | 18,537 | 70,662 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 26 | Technical University of Munich | 🇩🇪آلمان | Garching b. München | – | – | بدون شهریه | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 27 | Fudan University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 28 | Princeton University | 🇺🇸آمریکا | Princeton | خصوصی | 9,033 | 62,688 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 29 | The University of Sydney | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 50,700 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 30 | Australian National University | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 48,000 AUD | گروه الف · 2026 | hipolabs+qs · programme-rollup | |
| 31 | دانشگاه مکگیل McGill University | 🇨🇦کانادا | Sainte-Anne-de-Bellevue | – | – | 31,837 CAD | گروه الف · 2026 | saorg · canada-fees | |
| 32 | Monash University | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 38,728 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 33 | دانشگاه تورنتو University of Toronto | 🇨🇦کانادا | Mississauga | – | – | میانگین منتشرشده: 51,272 CAD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 34 | The Hong Kong University of Science and Technology | 🇭🇰هنگکنگ | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 35 | Université Paris sciences et lettres | 🇫🇷فرانسه | Paris 6e | دولتی | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 2,902 EUR | – | esr-fr | |
| 36 | دانشگاه ادینبرو University of Edinburgh | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 37 | Shanghai Jiao Tong University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 38 | دانشگاه کینگز لندن King's College London | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 39 | دانشگاه ملی سئول Seoul National University | 🇰🇷کره جنوبی | – | – | – | 6,091,816 KRW | گروه الف · 2026 | saorg · data-go-kr-3071171-avg | |
| 40 | University of Tokyo | 🇯🇵ژاپن | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 535,800 JPY | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 41 | The University of Queensland | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 12,240 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 42 | دانشگاه منچستر University of Manchester | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 43 | LMU Munich | 🇩🇪آلمان | München | – | – | بدون شهریه | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 44 | دانشگاه یانسه Yonsei University | 🇰🇷کره جنوبی | – | – | – | 9,745,809 KRW | گروه الف · 2026 | saorg · data-go-kr-3071171-avg | |
| 45 | Columbia University in the City of New York | 🇺🇸آمریکا | New York | خصوصی | 34,982 | 71,845 USD | – | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 46 | Institut Polytechnique de Paris * | 🇫🇷فرانسه | Palaiseau | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 2,902 EUR | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 47 | Northwestern University | 🇺🇸آمریکا | Evanston | خصوصی | 23,658 | 68,322 USD | – | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 48 | دانشگاه بریتیش کلمبیا University of British Columbia | 🇨🇦کانادا | Kelowna | – | – | 48,780 CAD | گروه الف · 2026 | saorg · canada-fees | |
| 49 | North Carolina State University | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 50 | Zhejiang University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 51 | Delft University of Technology | 🇳🇱هلند | Delft | – | – | 19,906 EUR | گروه الف · 2026 | saorg · nl-institution-fee-pages-2026-10-18 | |
| 52 | University of California-Los Angeles | 🇺🇸آمریکا | Los Angeles | دولتی | 47,335 | 49,403 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 53 | Georgia Institute of Technology | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 54 | Hong Kong Polytechnic University | 🇭🇰هنگکنگ | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 55 | University of Michigan-Ann Arbor | 🇺🇸آمریکا | Ann Arbor | دولتی | 52,578 | 60,946 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 56 | City University of Hong Kong | 🇭🇰هنگکنگ | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 57 | University of Pittsburgh | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 58 | دانشگاه کره Korea University | 🇰🇷کره جنوبی | – | – | – | 9,125,415 KRW | گروه الف · 2026 | saorg · data-go-kr-3071171-avg | |
| 59 | دانشگاه ملی تایوان National Taiwan University (NTU) | 🇹🇼تایوان | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 60 | Carnegie Mellon University | 🇺🇸آمریکا | Pittsburgh | خصوصی | 15,815 | 66,246 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 61 | Karolinska Institute | 🇸🇪سوئد | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 125,000 SEK | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 62 | University of Bristol | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 25,500 GBP | گروه الف · 2026 | hipolabs+qs · uk-university-fee-pages-2026-10-18 | |
| 63 | New York University | 🇺🇸آمریکا | New York | خصوصی | 56,435 | 62,796 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 64 | دانشگاه کاتولیک لون Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) | 🇧🇪بلژیک | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 65 | University of Amsterdam | 🇳🇱هلند | Amsterdam | – | – | 15,730 EUR | گروه الف · 2026 | saorg · nl-institution-fee-pages-2026-10-18 | |
| 66 | مدرسه اقتصاد لندن London School of Economics and Political Science | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 | |
| 67 | Kyoto University | 🇯🇵ژاپن | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 535,800 JPY | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 🇰🇷کره جنوبی | – | – | – | 6,866,000 KRW | گروه الف · 2026 | saorg · data-go-kr-3071171-avg | |
| 69 | Brown University | 🇺🇸آمریکا | Providence | خصوصی | 11,272 | 71,412 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 70 | The University of Auckland | 🇳🇿نیوزیلند | Auckland | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 71 | University of Birmingham | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | hipolabs+qs | |
| 72 | دانشگاه وارویک University of Warwick | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 73 | Duke University | 🇺🇸آمریکا | Durham | خصوصی | 17,418 | 68,758 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 74 | Lund University | 🇸🇪سوئد | – | – | – | 125,000 SEK | گروه الف · 2026 | hipolabs+qs · programme-rollup | |
| 75 | The University of Texas at Austin | 🇺🇸آمریکا | Austin | دولتی | 53,554 | 44,908 USD | – | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 76 | Sorbonne University | 🇫🇷فرانسه | Paris 6e | – | – | 2,902 EUR | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 77 | University of Illinois Urbana-Champaign | 🇺🇸آمریکا | Champaign | دولتی | 58,356 | 35,124 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 78 | Paris-Saclay University * | 🇫🇷فرانسه | Gif-sur-Yvette | – | – | 2,902 EUR | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 79 | دانشگاه لیدز University of Leeds | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 80 | University of Western Australia | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 14,539 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 81 | دانشگاه گلاسگو University of Glasgow | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 27,720 GBP | گروه الف · 2026 | saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 | |
| 82 | University of California-San Diego | 🇺🇸آمریکا | La Jolla | دولتی | 44,249 | 50,958 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 83 | KTH Royal Institute of Technology | 🇸🇪سوئد | – | – | – | 151,000 SEK | گروه الف · 2026 | hipolabs+qs · programme-rollup | |
| 84 | دانشگاه شفیلد University of Sheffield | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | 25,000 GBP | گروه الف · 2026 | saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 | |
| 85 | Purdue University, West Lafayette | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 86 | Colorado State University | 🇺🇸آمریکا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 22,118 USD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 87 | دانشگاه دورهام انگلستان Durham University | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 88 | University of California-San Francisco | 🇺🇸آمریکا | San Francisco | دولتی | – | 29,294 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 89 | University of Technology Sydney | 🇦🇺استرالیا | – | – | – | 5,047 AUD | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 90 | دانشگاه اوپسالا Uppsala University | 🇸🇪سوئد | – | – | – | 99,000 SEK | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 91 | University of Bonn | 🇩🇪آلمان | Bonn | – | – | بدون شهریه | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 92 | Nanjing University | 🇨🇳چین | – | – | – | منبع رسمی شهریهٔ این کشور را بررسی کردیم و شهریهای منتشر نشده بود (بررسی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۰). | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 93 | دانشگاه کپنهاگ University of Copenhagen | 🇩🇰دانمارک | – | – | – | – | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 94 | Humboldt University of Berlin | 🇩🇪آلمان | Berlin | – | – | بدون شهریه | گروه الف · 2026 | saorg · programme-rollup | |
| 95 | Pennsylvania State University-Main Campus | 🇺🇸آمریکا | University Park | دولتی | 50,417 | 41,790 USD | – | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 96 | University of Washington-Seattle Campus | 🇺🇸آمریکا | Seattle | دولتی | 48,255 | 43,209 USD | – | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 97 | Boston University | 🇺🇸آمریکا | Boston | خصوصی | 37,180 | 68,102 USD | گروه الف · 2026 | college-scorecard · ipeds-ic2023-ay | |
| 98 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 🇩🇪آلمان | Berlin | – | – | 5,000 EUR | – | hipolabs+qs · programme-rollup | |
| 99 | دانشگاه آلبرتا University of Alberta | 🇨🇦کانادا | Camrose | – | – | میانگین منتشرشده: 33,692 CAD | گروه الف · 2026 | saorg | |
| 100 | دانشگاه ناتینگهام University of Nottingham | 🇬🇧بریتانیا | – | – | – | حد وسط شهریهٔ کشور: 28,900 GBP | گروه الف · 2026 | saorg |
اطلاعات هر دانشگاه از کجا آمده است؟
ستون «منبع» در جدول بالا به همین فهرست اشاره میکند. هر منبع فقط بخشی از اطلاعات را میدهد.
- ۱٬۹۵۵
- college-scorecard · ipeds-ic2023-aycollege-scorecard · ipeds-ic2023-ay
- —
- ۱٬۰۹۵
- grad.saorg.ir (وزارت علوم)saorg
- نام، کشور و گروه (الف، ب یا ج) دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم را میدهد. شهر، نوع و تعداد دانشجو را ندارد.
- ۶۹۶
- College Scorecard (وزارت آموزش آمریکا)college-scorecard
- نام، شهر، نوع، تعداد دانشجو و وبسایت دانشگاههای آمریکا را میدهد. رتبه و شهریهٔ دانشجوی بینالمللی را ندارد.
- ۳۵۸
- ror-irror-ir
- —
- ۳۰۰
- discoveruni-gbdiscoveruni-gb
- —
- ۱۸۳
- yok-tryok-tr
- —
- ۱۵۲
- Hipolabs + QShipolabs+qs
- نام، کشور و وبسایت را از فهرست Hipolabs میگیرد و رتبهٔ QS را برای دانشگاههایی که در رتبهبندی QS آمدهاند اضافه میکند.
- ۱۴۷
- saorg · programme-rollupsaorg · programme-rollup
- —
- ۱۴۰
- cricos · programme-rollupcricos · programme-rollup
- —
- ۱۲۴
- daad-de · programme-rollupdaad-de · programme-rollup
- —
- ۱۱۶
- studyinrussia-ru · programme-rollupstudyinrussia-ru · programme-rollup
- —
- ۹۳
- dli-cadli-ca
- —
- ۷۵
- esr-fresr-fr
- —
- ۵۶
- bmbwf-atbmbwf-at
- —
- ۵۳
- ruct-esruct-es
- —
- ۴۹
- mur-itmur-it
- —
- ۴۱
- esr-fr · programme-rollupesr-fr · programme-rollup
- —
- ۴۰
- saorg · data-go-kr-3071171-avgsaorg · data-go-kr-3071171-avg
- —
- ۳۵
- swissuniversities-chswissuniversities-ch
- —
- ۳۰
- croho-nlcroho-nl
- —
- ۲۷
- hipolabs+qs · programme-rolluphipolabs+qs · programme-rollup
- —
- ۱۴
- uhr-se · programme-rollupuhr-se · programme-rollup
- —
- ۱۲
- bmbwf-at · programme-rollupbmbwf-at · programme-rollup
- —
- ۱۱
- swissuniversities-ch · swissuniversities-feesswissuniversities-ch · swissuniversities-fees
- —
- ۱۱
- saorg · japan-feessaorg · japan-fees
- —
- ۱۰
- hipolabs+college-scorecard · ipeds-ic2023-ayhipolabs+college-scorecard · ipeds-ic2023-ay
- —
- ۹
- studyinrussia-rustudyinrussia-ru
- —
- ۸
- saorg · nl-institution-fee-pages-2026-10-18saorg · nl-institution-fee-pages-2026-10-18
- —
- ۷
- saorg · spain-feessaorg · spain-fees
- —
- ۶
- saorg · canada-feessaorg · canada-fees
- —
- ۵
- saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18
- —
- ۴
- daad-dedaad-de
- —
- ۳
- saorg · italy-feessaorg · italy-fees
- —
- ۲
- Hipolabs + College Scorecardhipolabs+college-scorecard
- دانشگاههایی که در هر دو فهرست بودند و اطلاعاتشان یکی شده است.
- ۲
- hipolabs+qs · uk-university-fee-pages-2026-10-18hipolabs+qs · uk-university-fee-pages-2026-10-18
- —
- ۱
- hipolabs+qs · canada-feeshipolabs+qs · canada-fees
- —
- ۱
- dli-ca · canada-feesdli-ca · canada-fees
- —
- ۱
- saorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 · programme-rollupsaorg · uk-university-fee-pages-2026-10-18 · programme-rollup
- —
- ۱
- saorg · swissuniversities-feessaorg · swissuniversities-fees
- —
- ۱
- hipolabs+qs · nl-institution-fee-pages-2026-10-18hipolabs+qs · nl-institution-fee-pages-2026-10-18
- —
با بودجه و نمرهٔ خودتان،
دانشگاه مناسب را پیدا کنید
با هر تغییر، نتیجه از همان فهرست دانشگاههایی محاسبه میشود که ارزیابی شما بر اساس آن انجام میشود. دانشگاههایی را هم که اطلاعاتشان کامل نیست، جداگانه میشماریم.
بدون فیلتر، همهٔ دانشگاههای فهرست شمرده میشوند.
- پرداخت امن: از طریق درگاه بانکی شتاب (زرینپال)
- تماس مستقیم با تیم 021-45328
- دفتر تهران: تهران، سعادتآباد، خیابان شهید قرهتپهای (۲۵ شرقی)، پلاک ۱۰
- مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارهٔ ۴۲۱۳۷۳۳۰۲، شرکت عصر ارتباطات زنگنه، شمارهٔ ثبت ۵۱۹۷۷
- مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت راهکارهای هوشمند استخدام، شمارهٔ ثبت ۹۸۴۰۱